En el vertiginoso mundo de la tecnología de drones, elegir el modelo perfecto puede ser una tarea abrumadora. Con una multitud de opciones disponibles, cada una con sus propias características y capacidades, tomar una decisión informada es esencial. Por ello, hemos creado esta detallada tabla comparativa, diseñada para ayudarte a navegar a través de las especificaciones más importantes y encontrar el dron que mejor se adapte a tus necesidades.
Nuestra tabla comparativa incluye criterios cruciales como el precio, peso, duración de batería, alcance, resolución de la cámara, y otras prestaciones destacadas de cada modelo. Entendemos que cada usuario valora distintos aspectos según sus intereses particulares, ya sea fotografía aérea, carreras de drones, inspecciones técnicas, o simplemente el placer de volar.
Tabla comparativa de drones
DJI Mini 2 SE | 299 euros | Menos de 249 gramos | 31 min de tiempo máx. de vuelo | Hasta 10 km de transmisión de video HD | 12MP para fotos, hasta 2.7K para videos | Estabilización de imagen de 3 ejes, zoom de 4× para videos HD, resistencia al viento nivel 5 (38 kph), modos inteligentes para captura fácil de videos |
DJI Pack Mini 4 Pro | 799 euros (puede variar) | 249 gramos | Hasta 34 minutos de vuelo | 12 kilómetros | 48 megapíxeles | Grabación de vídeo en 4K HDR, detección de obstáculos en tres direcciones, modo FocusTrack para seguimiento de sujetos, modo de vuelo estacionario preciso. |
Holy Stone HS175D | 219,99 euros | 215 gramos | Hasta 46 minutos con las dos baterías incluidas; cada batería ofrece hasta 23 minutos de vuelo | No especificado | Video en 2688x1512P (almacenado en tarjeta TF) y 1920x1080P (almacenado en el móvil) | GPS con retorno automático, seguimiento de sujetos (“Follow Me”), motor sin escobillas para un vuelo más eficiente, vuelo circular, vuelo por puntos de interés, mantenimiento de altitud, modo sin cabeza para facilitar el control |
Holy Stone HS360S | 249,99 euros | 249 gramos | Aproximadamente 23 minutos de vuelo | Hasta 3 km | Cámara 4K UHD con sensor GalaxyCore | GPS y retorno automático a casa, sigue automáticamente al usuario. punto de interés, vuelo por trayectoria. |
Potensic ATOM Combo 4K GPS | 419,99 euros | Menos de 249 gramos | 96 minutos de vuelo gracias a 3 baterías inteligentes de 32 minutos de vuelo (2230mAh) | 6km gracias a las transmisión Pixsync 3.0 | 4K con Gimbal en 3 ejes y sensor SONY CMOS | Seguimiento visual, QuickShots con 5 modos inteligentes, nivel 5 de resistencia al viento |
Potensic ATOM SE Combo GPS | 289,99 euros | 249 gramos | 62 minutos de vuelo con2 baterías inteligentes, cada batería ofrece 31 minutos | 4 km con Pixsync 2.0 | Cámara 4K Real con EIS ShakeVanish | Control inteligente SurgeFly, GPS de alta precisión, posicionamiento visual óptico |
le-idea IDEA10 | 59,99 euros | 67 gramos | Hasta 20 minutos de vuelo | Distancia Wi-Fi de 200 metros | FPV HD 720P (transmisión Wi-Fi en directo) | Para niños, posicionamiento óptico de flujo avanzado, despegue y aterrizaje con un solo toque, modo sin cabeza, desplazamiento 3D, fotografía gestual, control de gravedad, vuelo lineal |
le-idea IDEA12 | 79.99 euros | 111 gramos | Hasta 27 a 30 minutos de vuelo | 200 metros | 1080P HD, cámara de flujo óptico | función One Click Back, foto y vídeo gestual, zoom 50x, vuelo con dibujo de líneas, evitación inteligente de obstáculos, transmisión en tiempo real, cámara ajustable eléctricamente, luz nocturna LED |
Goolsky LS-XT6 | 49,99 euros | 310 gramos | 12 minutos | 100 metros | Cámara 4K dual | Seguimiento de vuelo, foto y vídeo por gestos, control de gravedad |
Goolsky LS-S1S | 75,99 euros | 145 gramos | 18 minutos | 100 metros | Cámara 4K dual | gran angular HD 4K y EIS Anti-Shake, ruta personalizada y foto gestual, alarma de larga distancia y batería baja, modo de retención de altitud y la detección de obstáculos |
Además de nuestra tabla comparativa general, hemos categorizado los drones según su uso predominante para ofrecerte una perspectiva aún más detallada. A continuación te ofrecemos 2 opciones seleccionadas según un tipo específico, lo que te ayudará a entender mejor las opciones que tienes. Esperamos que esta guía te ayude a tomar una decisión informada y encuentres el dron que mejor se ajusta a tus necesidades y presupuesto. ¡Feliz vuelo!